16号棟 外観 【昭島市郷地町2丁目】
16号棟 外観 【昭島市郷地町2丁目】
全体区画図 【昭島市郷地町2丁目】
現場風景 【昭島市郷地町2丁目】
現場風景 【昭島市郷地町2丁目】
現場風景 【昭島市郷地町2丁目】
接道状況および現場風景 【昭島市郷地町2丁目】
接道状況および現場風景 【昭島市郷地町2丁目】
現地写真 【昭島市郷地町2丁目】
現地写真 【昭島市郷地町2丁目】
現地写真 【昭島市郷地町2丁目】
現地写真 【昭島市郷地町2丁目】
現地写真 【昭島市郷地町2丁目】
現地写真 【昭島市郷地町2丁目】
現地写真 【昭島市郷地町2丁目】
現地写真 【昭島市郷地町2丁目】
現地写真 【昭島市郷地町2丁目】
接道状況および現場風景 【昭島市郷地町2丁目】
種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都昭島市郷地町2丁目 | ||
交通 | JR青梅線「西立川」駅 徒歩15分 JR青梅線「東中神」駅 徒歩22分 JR中央線「立川」駅 バス12分「団地西(昭島市)」停歩4分 |
||
その他交通 | JR青梅線・南武線「立川」駅 バス12分「団地西(昭島市)」停歩4分 | ||
価格 | 3,380万円(税込) | 間取り | 4LDK (+サービスルーム、WIC) |
土地面積 | 120.11m² | 建物面積 | 96.04m² |
総戸数 | 全16戸 | 構造・規模 | 木造2階建 |
完成年月 | 2021年2月 | 現況 | 完成済 |
引渡し | 相談 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 建築確認番号 | TKK確済20-609号 |
駐車場 | あり | ||
設備 | ガス:LPG/水道:公営/排水:下水 | ||
接道 | 一方 北6m公道 |
||
特記事項 | 第一種高度地区 絶対高さ10m 法22条区域 日影規制有り 景観法 航空法 | ||
備考 | 敷地内・前面道路に電柱及び支線が入る場合がございます 2021年2月完成予定 | ||
情報更新日 | 21-02-25 | 物件番号 | 1AS601360013 |
特徴 |
|
掲載物件に関する注意事項