A号棟 外観 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 リビング 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 リビング 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 リビング 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 バルコニー 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 浴室 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 洗面室 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 トイレ 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 居室 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 収納 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 エントランス 【名古屋市千種区清明山1丁目】
A号棟 カースペース 【名古屋市千種区清明山1丁目】
全景 【名古屋市千種区清明山1丁目】
全景 【名古屋市千種区清明山1丁目】
接道状況および現場風景 【名古屋市千種区清明山1丁目】
地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅 徒歩13分
上野小学校 徒歩8分
振甫中学校 徒歩12分
種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区清明山1丁目 | ||
交通 | 市営地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 4,180万円(税込) | 間取り | 3SLDK (※納戸は居室として使用可能です。) |
土地面積 | 77.11m² | 建物面積 | 100.4m² |
総戸数 | 全3戸 | 構造・規模 | 木造3階建 |
完成年月 | 2020年6月 | 現況 | 完成済 |
引渡し | 即時 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 建築確認番号 | 第R01確認建築愛建住セ23158号 |
駐車場 | 2台 | ||
設備 | ガス:都市/水道:公営/排水:下水 | ||
備考 | カラーテレビインターフォン、システムキッチン3口コンロ、樹脂サッシ、シャワートイレ、浄水器内蔵型ハンドシャワー、24時間換気システム、Low-eガラス、食洗機、床暖房、浴室換気暖房、シャワードレッサー | ||
情報更新日 | 21-03-09 | 物件番号 | 1GI569965001 |
特徴 |
|
掲載物件に関する注意事項