D号棟 外観 【東村山市美住町2丁目】
D号棟 外観 【東村山市美住町2丁目】
D号棟 外観 【東村山市美住町2丁目】
D号棟 外観 【東村山市美住町2丁目】
D号棟 外観 【東村山市美住町2丁目】
現場風景 【東村山市美住町2丁目】
現場風景 【東村山市美住町2丁目】
接道状況および現場風景 【東村山市美住町2丁目】
接道状況および現場風景 【東村山市美住町2丁目】
現場風景 【東村山市美住町2丁目】
接道状況および現場風景 【東村山市美住町2丁目】
接道状況および現場風景 【東村山市美住町2丁目】
現場風景 【東村山市美住町2丁目】
接道状況および現場風景 【東村山市美住町2丁目】
接道状況および現場風景 【東村山市美住町2丁目】
種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市美住町2丁目 | ||
交通 | 西武新宿線「東村山」駅 徒歩10分 西武新宿線「久米川」駅 徒歩16分 西武国分寺線「東村山」駅 徒歩10分 |
||
その他交通 | 西武西武園線「東村山」駅徒歩10分 | ||
価格 | 4,590万円(税込) | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 120.07m² | 建物面積 | 94.39m² |
総戸数 | 全4戸 | 構造・規模 | 木造2階建 |
完成年月 | 2021年3月 | 現況 | 未完成 |
引渡し | 相談 | 私道面積 | 20.94m²(実測) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
建築確認番号 | 第HPA‐20‐11729‐1号 | 駐車場 | あり |
設備 | ガス:都市/水道:公営/排水:下水 | ||
接道 | 角地 東6m公道 南4.5m私道 |
||
特記事項 | 未利用地持分2.8平米×1/4有 | ||
情報更新日 | 21-03-04 | 物件番号 | 1HM609150004 |
特徴 |
|
掲載物件に関する注意事項