住宅ローン・フラット35 金利情報【2026年1月】
住宅ローン 金利情報
| 銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 2.875%(→) | 4.45%(↑) | 4.70%(↑) | 5.00%(↑) | - | 5.35%(↑) |
| みずほ銀行※ | 2.875%(→) | 3.80%(↑) | 4.05%(↑) | 4.30%(↑) | 4.50%(↑) | 4.65%(↑) |
| りそな銀行 | 2.875%(→) | 4.38%(↑) | 4.54%(↑) | 4.76%(↑) | 4.97%(↑) | 5.18%(↑) |
| 三井住友信託銀行 | 2.875%(→) | 4.55%(↑) | 4.78%(↑) | 5.00%(↑) | - | 5.34%(↑) |
| きらぼし銀行※ | 2.875%(→) | - | 4.15%(↑) | 4.25%(↑) | - | 4.55%(↑) |
| 三菱UFJ銀行※ | 2.875%(→) | 4.56%(↑) | 4.73%(↑) | 5.32%(↑) | 5.45%(↑) | 5.46%(↑) |
フラット35 金利情報
| 金融機関名 | 21年以上 |
|---|---|
| りそな銀行 | 2.08% |
| ARUHI | 2.19% |
| クレディセゾン | 2.19% |
| ファミリーライフ | <1>2.080% <2>2.190% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。










![学区情報[ガッコム]](/images/common/side_school.jpg)





