住宅ローン・フラット35 金利情報【2025年12月】
住宅ローン 金利情報
| 銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 2.875%(→) | 4.25%(↑) | 4.45%(↑) | 4.75%(↑) | - | 5.05%(↑) |
| みずほ銀行※ | 2.875%(→) | 3.60%(↑) | 3.85%(↑) | 4.05%(↑) | 4.25%(↑) | 4.40%(↑) |
| りそな銀行 | 2.875%(→) | 4.15%(↑) | 4.29%(↑) | 4.50%(↑) | 4.71%(↑) | 4.90%(↑) |
| 三井住友信託銀行 | 2.875%(→) | 4.35%(↑) | 4.58%(↑) | 4.75%(↑) | - | 5.15%(↑) |
| きらぼし銀行※ | 2.875%(→) | - | 3.95%(↑) | 4.05%(↑) | - | 4.30%(↑) |
| 三菱UFJ銀行※ | 2.875%(→) | 4.34%(↑) | 4.46%(↑) | 4.98%(↑) | 5.08%(↑) | 5.04%(↑) |
フラット35 金利情報
| 金融機関名 | 21年以上 |
|---|---|
| りそな銀行 | 1.97% |
| ARUHI | 2.08% |
| クレディセゾン | 2.08% |
| ファミリーライフ | <1>1.970% <2>2.080% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。











![学区情報[ガッコム]](/images/common/side_school.jpg)





