住宅ローン・フラット35 金利情報【2025年10月】
住宅ローン 金利情報
銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友銀行 | 2.875%(→) | 4.25%(↑) | 4.40%(↑) | 4.60%(↑) | - | 4.90%(↑) |
みずほ銀行※ | 2.875%(↑) | 3.55%(↑) | 3.80%(↑) | 3.95%(↑) | 4.10%(↑) | 4.20%(↑) |
りそな銀行 | 2.875%(→) | 4.14%(↑) | 4.24%(↑) | 4.39%(↑) | 4.56%(↑) | 4.72%(↑) |
三井住友信託銀行 | 2.875%(→) | 4.30%(↑) | 4.50%(↑) | 4.50%(↑) | - | 4.78%(↑) |
きらぼし銀行※ | 2.875%(→) | - | 3.90%(↑) | 3.95%(↑) | - | 4.15%(↑) |
三菱UFJ銀行※ | 2.875%(→) | 4.22%(↑) | 4.29%(↑) | 4.79%(↑) | 4.88%(↑) | 4.82%(↑) |
フラット35 金利情報
金融機関名 | 21年以上 |
---|---|
りそな銀行 | 1.89% |
ARUHI | 2.0% |
クレディセゾン | 2.00% |
ファミリーライフ | <1>1.890% <2>2.000% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。