住宅ローン・フラット35 金利情報【2026年3月】
住宅ローン 金利情報
| 銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 3.125%(↑) | 4.80%(↑) | 5.00%(↑) | 5.30%(↑) | - | 5.65%(↑) |
| みずほ銀行※ | 2.875%(→) | 4.70%(↑) | 4.85%(↑) | 5.07%(↑) | 5.28%(↑) | 5.49%(↑) |
| りそな銀行 | 2.875%(→) | 4.51%(→) | 4.69%(→) | 4.93%(→) | 5.16%(→) | 5.40%(→) |
| 三井住友信託銀行 | 2.875%(→) | 4.88%(↑) | 5.08%(↑) | 5.29%(→) | - | 5.69%(↑) |
| きらぼし銀行※ | 2.875%(→) | - | 4.25%(↓) | 4.35%(↓) | - | 4.65%(↓) |
| 三菱UFJ銀行※ | 3.125%(↑) | 4.87%(↑) | 5.02%(↑) | 5.59%(↑) | 5.71%(↑) | 5.70%(↑) |
フラット35 金利情報
| 金融機関名 | 21年以上 |
|---|---|
| りそな銀行 | 2.25% |
| ARUHI | 2.36% |
| クレディセゾン | 2.36% |
| ファミリーライフ | <1>2.250% <2>2.360% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。










![学区情報[ガッコム]](/images/common/side_school.jpg)





