住宅ローン・フラット35 金利情報【2025年5月】
住宅ローン 金利情報
銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友銀行 | 2.875%(→) | 3.95%(↓) | 4.05%(↓) | 4.25%(↓) | - | 4.50%(↓) |
みずほ銀行※ | 2.625%(→) | 3.35%(↓) | 3.45%(↓) | 3.50%(↓) | 3.65%(↓) | 3.70%(↓) |
りそな銀行 | 2.875%(→) | 3.88%(↓) | 3.91%(↓) | 4.00%(↓) | 4.14%(↓) | 4.29%(↓) |
三井住友信託銀行 | 2.875%(→) | 4.00%(↓) | 4.15%(↓) | 4.15%(↓) | - | 4.36%(↓) |
きらぼし銀行※ | 2.875%(→) | - | 3.50%(↓) | 3.55%(↓) | - | 3.75%(↓) |
三菱UFJ銀行※ | 2.875%(→) | 3.99%(↓) | 4.01%(↓) | 4.46%(↓) | 4.50%(↓) | 4.41%(↓) |
フラット35 金利情報
金融機関名 | 21年以上 |
---|---|
りそな銀行 | 1.94% |
ARUHI | 1.93% |
クレディセゾン | <1>1.93% <2>2.23% |
ファミリーライフ | <1>1.820% <2>1.930% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。