住宅ローン・フラット35 金利情報【2026年9月】
住宅ローン 金利情報
| 銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 3.375%(↑) | 5.20%(↑) | 5.40%(↑) | 5.80%(↑) | - | 6.30%(↑) |
| みずほ銀行※ | 3.125%(→) | 4.45%(↑) | 4.75%(↑) | 5.05%(↑) | 5.35%(↑) | 5.55%(↑) |
| りそな銀行 | 3.125%(→) | 5.09%(↑) | 5.28%(↑) | 5.57%(↑) | 5.85%(↑) | 6.13%(↑) |
| 三井住友信託銀行 | 3.125%(→) | 5.28%(↑) | 5.58%(↑) | 5.99%(↑) | - | 6.59%(↑) |
| きらぼし銀行※ | 3.125%(→) | - | 4.75%(↑) | 5.00%(↑) | - | 5.40%(↑) |
| 三菱UFJ銀行※ | 3.375%(↑) | 5.29%(↑) | 5.45%(↑) | 6.13%(↑) | 6.32%(↑) | 6.41%(↑) |
フラット35 金利情報
| 金融機関名 | 21年以上 |
|---|---|
| ARUHI | 3.57% |
| クレディセゾン | 3.57% |
| ファミリーライフ | <1>3.460% <2>3.570% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。









![学区情報[ガッコム]](/images/common/side_school.jpg)





