住宅ローン・フラット35 金利情報【2026年7月】
住宅ローン 金利情報
| 銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 3.125%(→) | 4.90%(↑) | 5.15%(↑) | 5.55%(↑) | - | 6.10%(→) |
| みずほ銀行※ | 3.125%(→) | 4.20%(↑) | 4.50%(→) | 4.80%(↓) | 5.10%(↓) | 5.30%(↓) |
| りそな銀行 | 3.125%(→) | 4.79%(→) | 4.96%(↓) | 5.26%(↓) | 5.54%(↓) | 5.79%(↓) |
| 三井住友信託銀行 | 3.125%(→) | 4.88%(→) | 5.18%(→) | 5.59%(↓) | - | 6.23%(↓) |
| きらぼし銀行※ | 3.125%(→) | - | 4.55%(→) | 4.80%(→) | - | 5.25%(→) |
| 三菱UFJ銀行※ | 3.125%(→) | 4.98%(↓) | 5.16%(↓) | 5.84%(↓) | 6.04%(↓) | 6.13%(↑) |
フラット35 金利情報
| 金融機関名 | 21年以上 |
|---|---|
| ARUHI | 3.25% |
| クレディセゾン | 3.25% |
| ファミリーライフ | <1>3.140% <2>3.250% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。









![学区情報[ガッコム]](/images/common/side_school.jpg)





