住宅ローン・フラット35 金利情報【2026年5月】
住宅ローン 金利情報
| 銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 3.125%(→) | 4.85%(→) | 5.10%(↑) | 5.45%(↑) | - | 5.85%(↑) |
| みずほ銀行※ | 3.125%(→) | 4.10%(→) | 4.40%(↑) | 4.70%(↑) | 4.95%(↑) | 5.05%(↑) |
| りそな銀行 | 3.125%(→) | 4.72%(↑) | 4.91%(↑) | 5.16%(↑) | 5.40%(↑) | 5.61%(↑) |
| 三井住友信託銀行 | 3.125%(→) | 4.88%(↓) | 5.13%(↓) | 5.49%(→) | - | 6.04%(↑) |
| きらぼし銀行※ | 3.125%(→) | - | 4.45%(↑) | 4.60%(↑) | - | 4.95%(↑) |
| 三菱UFJ銀行※ | 3.125%(→) | 4.99%(↑) | 5.16%(↑) | 5.78%(↑) | 5.92%(↑) | 5.93%(↑) |
フラット35 金利情報
| 金融機関名 | 21年以上 |
|---|---|
| ARUHI | 2.82% |
| クレディセゾン | 2.82% |
| ファミリーライフ | <1>2.710% <2>2.820% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。









![学区情報[ガッコム]](/images/common/side_school.jpg)





