住宅ローン・フラット35 金利情報【2026年4月】
住宅ローン 金利情報
| 銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 3.125%(→) | 4.85%(↑) | 5.05%(↑) | 5.40%(↑) | - | 5.75%(↑) |
| みずほ銀行※ | 3.125%(↑) | 4.10%(↓) | 4.35%(↓) | 4.65%(↓) | 4.85%(↓) | 4.95%(↓) |
| りそな銀行 | 3.125%(↑) | 4.71%(↑) | 4.90%(↑) | 5.12%(↑) | 5.33%(↑) | 5.52%(↑) |
| 三井住友信託銀行 | 3.125%(↑) | 4.98%(↑) | 5.23%(↑) | 5.49%(↑) | - | 5.95%(↑) |
| きらぼし銀行※ | 3.125%(↑) | - | 4.35%(↑) | 4.50%(↑) | - | 4.80%(↑) |
| 三菱UFJ銀行※ | 3.125%(→) | 4.93%(↑) | 5.05%(↑) | 5.63%(↑) | 5.76%(↑) | 5.75%(↑) |
フラット35 金利情報
| 金融機関名 | 21年以上 |
|---|---|
| ARUHI | 2.60% |
| クレディセゾン | 2.60% |
| ファミリーライフ | <1>2.490% <2>2.600% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。










![学区情報[ガッコム]](/images/common/side_school.jpg)





