住宅ローン・フラット35 金利情報【2025年9月】
住宅ローン 金利情報
銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友銀行 | 2.875%(→) | 4.15%(→) | 4.30%(↑) | 4.50%(→) | - | 4.80%(↑) |
みずほ銀行※ | 2.625%(→) | 3.45%(→) | 3.70%(↑) | 3.80%(↑) | 3.95%(↑) | 4.05%(↑) |
りそな銀行 | 2.875%(→) | 4.04%(↓) | 4.12%(→) | 4.25%(↑) | 4.42%(↑) | 4.59%(↑) |
三井住友信託銀行 | 2.875%(→) | 4.25%(↑) | 4.40%(↑) | 4.40%(↑) | - | 4.69%(↑) |
きらぼし銀行※ | 2.875%(→) | - | 3.80%(↑) | 3.85%(↑) | - | 4.10%(↑) |
三菱UFJ銀行※ | 2.875%(→) | 4.15%(→) | 4.21%(↓) | 4.69%(↓) | 4.76%(↓) | 4.70%(↓) |
フラット35 金利情報
金融機関名 | 21年以上 |
---|---|
りそな銀行 | 1.89% |
ARUHI | 2.0% |
クレディセゾン | <1>2.00% <2>2.30% |
ファミリーライフ | <1>1.890% <2>2.000% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。