住宅ローン・フラット35 金利情報【2026年2月】
住宅ローン 金利情報
| 銀行名 | 変動金利 | 2年固定金利 | 3年固定金利 | 5年固定金利 | 7年固定金利 | 10年固定金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 2.875%(→) | 4.65%(↑) | 4.90%(↑) | 5.20%(↑) | - | 5.55%(↑) |
| みずほ銀行※ | 2.875%(→) | 3.95%(↑) | 4.20%(↑) | 4.50%(↑) | 4.70%(↑) | 4.85%(↑) |
| りそな銀行 | 2.875%(→) | 4.51%(↑) | 4.69%(↑) | 4.93%(↑) | 5.16%(↑) | 5.40%(↑) |
| 三井住友信託銀行 | 2.875%(→) | 4.78%(↑) | 5.03%(↑) | 5.29%(↑) | - | 5.67%(↑) |
| きらぼし銀行※ | 2.875%(→) | - | 4.30%(↑) | 4.40%(↑) | - | 4.75%(↑) |
| 三菱UFJ銀行※ | 2.875%(→) | 4.65%(↑) | 4.81%(↑) | 5.41%(↑) | 5.54%(↑) | 5.53%(↑) |
フラット35 金利情報
| 金融機関名 | 21年以上 |
|---|---|
| りそな銀行 | 2.08% |
| ARUHI | 2.37% |
| クレディセゾン | 2.37% |
| ファミリーライフ | <1>2.260% <2>2.370% |
- ※保証料前払い時の金利となります。
- ■住宅ローンのご利用には、審査や諸条件などがございます。
- ■詳細な金利情報につきましては各金融機関のホームページよりご確認下さい。
(最新の各金融機関の金利情報と異なる場合もございます。予めご了承くださいませ) - ■フラット35の表記金利は借入年数21年以上35年以内のものです。
また上記〈1〉〈2〉〈3〉などによって、諸経費等が異なります。










![学区情報[ガッコム]](/images/common/side_school.jpg)





